Sie sind hier:
| Geschäftsführung | ||
Geschäftsführer | Dipl.-Kfm. Carl-Ernst Giesting (Vorsitzender) Dr. Andreas Auerbach Ralf Hiltenkamp | |
| Personal zum 31.12.2010 | ||
Mitarbeiter (Anz.) | 338 | |
Auszubildende (Anz.) | 27 | |
| Gesellschafter | ||
envia Mitteldeutsche Energie AG | 75,39 % | |
VNG-Beteiligungs-GmbH | 24,60 % | |
RWE Beteiligungsgesellschaft mbH | 0,01 % | |
| Beteiligungen | ||
MITGAS Verteilnetz GmbH | 100,0% | |
Erdgasversorgung Industriepark Leipzig Nord GmbH | 50,0% | |
bildungszentrum energie GmbH | 25,5% | |
A/V/E GmbH | 25,1% | |
GISA GmbH | 10,0% | |
| Kaufmännische Daten | ||
2009 | 2010 | |
Investitionen (Mio. €) | 19,0 | 20,8 |
Anlagevermögen (Mio. €) | 409,9 | 398,4 |
Umlaufvermögen (Mio. €) | 129,2 | 193,5 |
Bilanzsumme (Mio. €) | 543,6 | 592,4 |
Umsatzerlöse ohne Energiesteuer (Mio. €) | 645,5 | 640,1 |
Jahresüberschuss (Mio. €) | 38,8 | 40,3 |
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Mio. €) | 97,3 | 109,2 |
| Das Gasgeschäft | ||
2009 | 2010 | |
| Gasabsatz | 14.399 | 14.314 |
Privat- und Kleingewerbekunden (Mio. kWh) | 4.249 | 4.757 |
Industrie- und Gewerbekunden (Mio. kWh) | 6.324 | 6.562 |
Energieversorgungsunternehmen (Mio. kWh) | 3.826 | 2.995 |
| Gasversorgungsanlagen | ||
| 2009 | 2010 | |
Leitungsnetz (km) | 6.957 | 7.095 |
Hochdruckleitung (km) | 2.200 | 2.201 |
Mittel-/Niederdruckleitung (km) | 4.757 | 4.894 |
Lichtwellenleiter (km) | 533 | 538 |
Hausanschlüsse (Anz.) | 147.538 | 150.692 |
Gasdruckregelanlagen (Anz.) | 1.051 | 1.037 |
Erdgastankstellen (Anz.) | 9 | 9 |
Biogaseinspeiseanlagen (Anz.) | 1 | 2 |
Tel 034605 / 6-0
Fax 034605 / 6441610
Mail service@mitgas.de